| fig: | nº: | Golpe: | Tipo: | Localização: |
| TM 01 | Focus Punch | Lutador | Oreburgh Gate | |
| TM 02 | Dragon Claw | Dragão | Mt. Coronet | |
| TM 03 | Water Pulse | Água | Rota 204 | |
| TM 04 | Calm Mind | Psíquico | Battle Tower | |
| TM 05 | Roar | Normal | Rota 213 | |
| TM 06 | Toxic | Veneno | Rota 212, Battle Tower | |
| TM 07 | Hail | Gelo | Rota 217 | |
| TM 08 | Bulk Up | Lutador | Battle Tower | |
| TM 09 | Bullet Seed | Planta | Rota 204 | |
| TM 10 | Hidden Power | Normal | Cidade Jubilife | |
| TM 11 | Sunny Day | Fogo | Rota 212 | |
| TM 12 | Taunt | Noturno | Rota 211 | |
| TM 13 | Ice Beam | Gelo | Rota 216, Veilstone Game Corner | |
| TM 14 | Blizzard | Gelo | Lake Acuity, Veilstone Departament Store | |
| TM 15 | Hyper Beam | Normal | Veilstone Departament Store | |
| TM 16 | Light Screen | Psíquico | Veilstone Departament Store | |
| TM 17 | Protect | Normal | Veilstone Departament Store | |
| TM 18 | Rain Dance | Água | Rota 223 | |
| TM 19 | Giga Drain | Planta | Rota 209 | |
| TM 20 | Faceguard | Normal | Veilstone Departament Store | |
| TM 21 | Frustation | Normal | Galactic Veilstone Building, Veilstone Departament Store | |
| TM 22 | Solar Beam | Planta | Veilstone Departament Store | |
| TM 23 | Iron Tail | Metálico | Iron Island | |
| TM 24 | Thunder Bolt | Elétrico | Valley Windworks, Veilstone Game Corner | |
| TM 25 | Thunder | Elétrico | Lake Verity, Veilstone Departament Store | |
| TM 26 | Earthquake | Terra | Wayward Cave, Battle Tower | |
| TM 27 | Return | Normal | Lost Tower, Veilstone Game Corner | |
| TM 28 | Dig | Terra | Ruin Maniac’s Grotto - Rota 214 | |
| TM 29 | Psychic | Psíquico | Rota 211, Veilstone Game Corner | |
| TM 30 | Shadow Ball | Fantasma | Rota 210, Battle Tower | |
| TM 31 | Brick Break | Lutador | Oreburgh Gate, Battle Tower | |
| TM 32 | Double Team | Normal | Wayward Cave, Veilstone Game Corner | |
| TM 33 | Reflect | Psíquico | Veilstone Departament Store | |
| TM 34 | Shock Wave | Elétrico | Rota 215 | |
| TM 35 | Flamethrower | Fogo | Fuego Ironworks, Veilstone Game Corner | |
| TM 36 | Sludge Bomb | Veneno | Galactic Veilstone Building, Battle Tower | |
| TM 37 | Sandstorm | Pedra | Rota 228 | |
| TM 38 | Fire Blast | Fogo | Lake Valor, Veilstone Departament Store | |
| TM 39 | Rock Tomb | Pedra | Rota 204 | |
| TM 40 | Aerial Ace | Voador | Rota 213, Battle Tower | |
| TM 41 | Torment | Noturno | Victory Road | |
| TM 42 | Facade | Normal | Survival Area | |
| TM 43 | Secret Power | Normal | Amity Square | |
| TM 44 | Rest | Psíquico | Veilstone Game Corner | |
| TM 45 | Attrack | Normal | Amity Square, Battle Tower | |
| TM 46 | Thief | Noturno | Cidade Eterna | |
| TM 47 | Steel Wing | Metálico | Rota 209 | |
| TM 48 | Skill Swap | Psíquico | Cidade Canalave | |
| TM 49 | Snatch | Noturno | Galactic Veilstone Building | |
| TM 50 | Overheat | Fogo | Stark Mountain | |
| TM 51 | Roost | Voador | Rota 210 | |
| TM 52 | Focus Blast | Lutador | Veilstone Departament Store | |
| TM 53 | Energy Ball | Planta | Rota 226, Battle Tower | |
| TM 54 | False Swipe | Normal | Veilstone Departament Store | |
| TM 55 | Brine | Água | Com Crasher Wake - Líder de Pastoria | |
| TM 56 | Fling | Noturno | Rota 222 | |
| TM 57 | Charge Beam | Elétrico | Com Volkner - Líder de Sunyshore | |
| TM 58 | Endure | Normal | Veilstone Game Corner | |
| TM 59 | Dragon Pulse | Dragão | Victory Road, Battle Tower | |
| TM 60 | Drain Punch | Lutador | Com Maylene - Líder de Veilstone | |
| TM 61 | Will-o-wisp | Fogo | Battle Tower | |
| TM 62 | Silver Wind | Inseto | Rota 212 | |
| TM 63 | Embargo | Noturno | Cidade Veilstone | |
| TM 64 | Explosion | Normal | Com uma mulher no Veilstone Game Corner, depois de 10 bônus consecutivos | |
| TM 65 | Shadow Claw | Fantasma | Com Fantina - Líder de Hearthome | |
| TM 66 | Payback | Noturno | Rota 215 | |
| TM 67 | Recycle | Normal | Casa do Name Rater na cidade Eterna | |
| TM 68 | Giga Impact | Normal | Veilstone Game Corner | |
| TM 69 | Rock Polish | Pedra | Mt. Coronet | |
| TM 70 | Flash | Normal | Oreburgh Gate, Veilstone Departament Store | |
| TM 71 | Stone Edge | Pedra | Victory Road, Battle Tower | |
| TM 72 | Avalanche | Gelo | Com Candice - Líder de Snowpoint | |
| TM 73 | Thunder Wave | Elétrico | Battle Tower | |
| TM 74 | Gyro Ball | Metálico | Veilstone Game Corner | |
| TM 75 | Swords Dance | Normal | Veilstone Game Corner | |
| TM 76 | Stealth Rock | Pedra | Com Roark - Líder de Oreburgh | |
| TM 77 | Psych Up | Normal | Rota 211 | |
| TM 78 | Captivate | Normal | Rota 204 | |
| TM 79 | Dark Pulse | Noturno | Victory Road | |
| TM 80 | Rock Slide | Pedra | Mt. Coronet | |
| TM 81 | X-Scissor | Inseto | Rota 221, Battle Tower | |
| TM 82 | Sleep Talk | Normal | Rota 205 | |
| TM 83 | Natural Gift | Normal | Veilstone Departament Store | |
| TM 84 | Poison Jab | Veneno | Rota 212 | |
| TM 85 | Dream Eater | Psíquico | Valor Lakefront | |
| TM 86 | Grass Knot | Planta | Com Gardenia - Líder de Eterna | |
| TM 87 | Swagger | Normal | Pokémon Mansion | |
| TM 88 | Pluck | Voador | Cidade Floaroma | |
| TM 89 | U-Turn | Inseto | Cidade Canalave, Veilstone Game Corner | |
| TM 90 | Substitute | Normal | Old Chateau | |
| TM 91 | Flash Cannon | Metálico | Com Byron - Líder de Canalave | |
| TM 92 | Trick Room | Psíquico | Rota 213 | |
| HM 01 | Cut | Normal | Com Cynthia na Cidade Eterna | |
| HM 02 | Fly | Voador | Na Warehouse em Veilstone | |
| HM 03 | Surf | Água | Cidade Celestic | |
| HM 04 | Strength | Normal | Lost Tower | |
| HM 05 | Defog | Voador | Pastoria Great Marsh | |
| HM 06 | Rock Smash | Lutador | Oreburgh Gate | |
| HM 07 | Waterfall | Água | Com Jasmine em Sunyshore | |
| HM 08 | Rock Climb | Normal | Rota 217 |
sexta-feira, 12 de junho de 2009
Hms e Tms de Pokemon Platinum
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Accessory Box - Guarda acessórios do Super Contest
Explore Kit - Usado para ir ao subterrâneo de Sinnoh
Sprayduck - Rega a berry plantada
Zoom Lens - Aumenta a precisão (accuracy) de seu pokémon se ele for atacado 1º no turno pelo adversário
Muscle Band - Melhora os poderes de golpes psíquicos (ofensivos ou não)
Focus Sash - Funciona da mesma forma que o Focus Band, mas só se o HP do pokémon que recebe o golpe estiver cheio
Metronome - Aumenta o poder do golpe se usado consecutivamente
Lagging Tail - O pokémon que o segura será sempre o último a atacar no turno
Light Clay - Prolonga efeitos dos golpes Reflect e Light Screen
Wide Lens - Aumenta precisão (accuracy)
Wise Glasses - Aumenta poder de golpes especiais
Choice Specs - Aumenta ataque especial de um golpe e não poderá usar nenhum dos outros
Choice Scarf - Aumenta a velocidade de um golpe e não poderá usar nenhum dos outros
Black Sludge - Aumenta parcialmente HP de tipo veneno, mas reduz HP de outros tipos
Flame Orb - Induz ao status de queimado (burn) para quem o segurar
Toxic Orb - Induz ao status de envenenado (poison) para quem o segurar
Life Orb - Aumenta dano do ataque, mas diminui HP se acertar o golpe
Iron Ball - Reduz a velocidade e faz com que os pokémons voadores ou com a habilidade de levitate se tornem vulneráveis a golpes tipo terra
Sticky Barb - Fere o HP de quem segura em todos os turnos, mas o adversário também recebe dano se utilizar ataque psíquico
Damp Rock - Prolonga a quantidade de turnos com chuva (rain dance)
Heat Rock - Prolonga a quantidade de turnos com dia ensolarado (sunny day)
Icy Rock - Prolonga a quantidade de turnos com granizo (hail)
Smooth Rock - Prolonga a quantidade de turnos com tempestade de areia (sandstorm)
Grip Claw - Prolonga a quantidade de turnos com golpes armadilha, como enrolar e giro de fogo (wrap e fire spin)
Expert Belt - Aumenta poder de golpes super efetivos
Big Root - é recuperado mais HP do que o normal quando usado um golpe de recuperação
Lucky Egg - Dá mais experiência do que o normal numa batalha
Oval Stone - Evolui Happiny para Chansey, se for treinado de dia segurando a Oval Stone
Razor Claw - Evolui Sneasel para Weavile, se for treinado à noite segurando a Razor Claw
Razor Fang - Evolui Gligar para Gliscor, se for treinado à noite segurando a Razor Fang
Electrizer - Evolui Electabuzz para Electivire, se for trocado segurando a Electrizer
Magmarizer - Evolui Magmar para Magmortar, se for trocado segurando a Magmarizer
Protector - Evolui Rhydon para Rhyperior, se for trocado segurando a Protector
Reaper Cloth - Evolui Dusclops para Dusknoir, se for trocado segurando a Reaper Cloth
Dubious Disc - Evolui Porygon2 para Porygon-Z, se for trocado segurando a Dubious Disc
Soul Dew - Aumenta ataque/defesa de Latias/Latios em 50%
Metal Powder - Aumenta defesa e defesa especial do Ditto em 50%
Diamond Orb - Aumenta os golpes metálico e dragão de Dialga
Pearl Orb - Aumenta os golpes água e dragão de Palkia
Splash Plate - Aumenta poder de golpes aquáticos
Flame Plate - Aumenta poder de golpes de fogo
Meadow Plate - Aumenta poder de golpes de planta
Zap Plate - Aumenta poder de golpes elétricos
Icicle Plate - Aumenta poder de golpes de gelo
Fist Plate - Aumenta poder de golpes lutadores
Earth Plate - Aumenta poder de golpes terrestres
Stone Plate - Aumenta poder de golpes de pedra
Sky Plate - Aumenta poder de golpes voadores
Toxic Plate - Aumenta poder de golpes venenosos
Insect Plate - Aumenta poder de golpes de inseto
Mind Plate - Aumenta poder de golpes psíquicos
Spooky Plate - Aumenta poder de golpes fantasmas
Draco Plate - Aumenta poder de golpes de dragão
Dread Plate - Aumenta poder de golpes noturnos
Iron Plate - Aumenta poder de golpes metálicos
Luck Incense - Dobra o dinheiro recebido, nasce Happiny com breeding
Odd Incense - Aumenta força de ataques psíquicos, nasce Mime Jr. com breeding
Wave Incense - Aumenta força de ataques aquáticos, nasce Mantyke com breeding
Rose Incense - Aumenta força de ataques de planta, nasce Budew com breeding
Rock Incense - Aumenta força de ataques de pedra, nasce Bonsly com breeding
Pure Incense - Reduz possibilidade de aparecer pokémons selvagens, nasce Chingling com breeding
Full Incense - O pokémon que segura sempre ataca em último, nasce Munchlax com breeding
Nenhum comentário:
Postar um comentário